반응형
자산 | 부채 |
단기대여금 | 단기차입금 |
외상매출금 | 외상매입금 |
받을어음 | 지급어음 |
미수금 | 미지급금 |
선급금 | 선수금 |
미수수익 | 선수수익 |
선급비용 | 미지급비용 |
가지급금 | 가수금 |
장기대여금 | 장기차입금 |
임차보증금 | 임대보증금 |
비용 | 수익 |
상품매출원가 | 상품매출 |
이자비용 | 이자수익 |
단기매매증권평가손실 | 단기매매증권평가이익 |
단기매매증권처분손실 | 단기매매증권처분이익 |
외환차손 | 외환차익 |
외화환손실 | 외화환산이익 |
수수료비용 | 수수료이익 |
임차료 | 임대료 |
유형자산처분손실 | 유형자산처분이익 |
잡손실 | 잡이익 |
기타포괄손익누계액 가산 | 기타포괄손익누계액 차감 |
매도가능증권평가이익 | 매도가능증권평가손실 |
해외사업환산이익 | 해외사업환산손실 |
파생상품평가이익 | 파생상품평가손실 |
자본잉여금 | 자본조정 |
주식발행초과금 | 주식할인발행차금 |
감자차익 | 감자차손 |
자기주식처분이익 | 자기주식처분손실 |
반응형
'취미 세무' 카테고리의 다른 글
회계의 기본 개념(회계의 의미) (18) | 2024.10.12 |
---|---|
회계 핵심 용어 정리 (21) | 2024.10.11 |
손익계산서 계정과목(수익/비용) (23) | 2024.10.09 |
재무상태표 계정과목(자본) (30) | 2024.10.09 |
재무상태표 계정과목(부채/유동 부채/비 유동 부채) (18) | 2024.10.07 |