반응형
[ 수익 ]
1. 영업수익(매출액)
계정과목 | 내용 |
상품매출 | 상품을 판매하여 발생한 상품 순매출액 |
재품매출 | 제품을 판매하여 발생한 순매출액 |
2. 영업외수익
계정과목 | 내용 |
이자수익 | 금융기관 등에 대한 예금이나 대여금 등에 대하여 받은 이자 |
배당금수익 | 주식에 대하여 받은 배당금 |
단기매매증권평가이익 | 결산 시 단기매매증권을 공정가치로 평가할 때 장부금액보다 공정가치가 높은 경우 그 차액 |
단기매매증권처분이익 | 단기매매증권을 처분할 때 장부금액보다 처분금액이 높은 경우 그 차액 |
외환차익 | 외화자산의 회수와 외화부채의 상환 기 환율차이로 발생하는 이익 |
외화환산이익 | 외화자산과 외화부채를 결산일 환율로 평가할 때 발생하는 이익 |
유형자산처분이익 | 유형자산을 장부금액(취득원가-감가상각누계액)보다 높은 금액으로 처분할 떄 그 차익 |
잡이익 | 영업활동 이외의 활동에서 금액이 적은 빈번하지 않은 이익 |
자산수증이익 | 현금이나 기타자산을 무상으로 받았을 때 생기는 이익 |
채무면제이익 | 채무를 면재받아 생기는 이익 |
[ 비용 ]
1. 매출원가
계정원가 | 내용 |
상품매출원가 | 판매된 상품의 매입원가로 상품매출에 대응되는 원가 |
제품매출원가 | 판매된 제품의 제조원가로 제품매출에 대응되는 원가 |
2. 판매비와 관리비
계정과목 | 내용 |
급여 | 근로제공의 대가로 회사의 직원에게 지급하는 대가 |
퇴직급여 | 근속기간이 경과함에 따라 증가하는 퇴직급여충당부채를 설정하고 퇴직금을 비용으로 인식하는 계정 |
복리후생비 | 근로환경의 개선 및 업무능률의 향상을 위하여 지출하는 노무비적인 성격의 비용 |
여비교통비 | 근로자가 업무수행을 위해 사외로 출장하는 경우 발생하는 출장비, 시내교통비 등 |
통신비 | 회사의 업무와 관련하여 거래관계의 개선, 신규시장의 개척 등을 위하여 특정인에게 지출하는 비용 |
수도광열비 | 업무와 관련하여 발생한 가스, 수도, 난방 등의 요금 |
전력비 | 제조공장에서 업무와 관련하여 발생한 전기요금 |
도서인쇄비 | 도서구입 및 인쇄와 관련된 비용 |
새금과공과 | 업무와 관련하여 발생한 세금으로 재산세, 자동차세, 대한상공회의비, 적십자비, 협회비 등 |
감가상각비 | 유형자산인 건물, 기계장치, 차량운반구, 비품 등의 감가상각 금액 |
임차료 | 부동산이나 동산을 빌린 것에 대란 대가 |
수선비 | 건물, 기계장치 등의 현상유지를 위한 수리비용 |
보혐료 | 보유 중인 자산의 화재보험이나 임직원의 업무손해 관련 보험, 임직원 대상 상해 보험 등 업무 관련 보험지출액 |
차량유지비 | 회사 소유 차량을 운행하면서 소요되는 주유비, 수리비 등 |
경상연구개발비 | 신제품이나 신기술의 연구와 개발 등을 위하여 실시하는 실험이나 연구 등의 활동으로 인하여 발생하는 비용 |
교육훈련비 | 임직원의 업무능력 향상을 위하여 지출하는 학원비, 공교육비, 강사 초청비 등 |
광고선전비 | 광고선전을 목적으로 불특정 다수를 위하여 지출하는 신문, 라디오, TV 등의 광고료, 전단지 인쇄비 등홍보물 제작비용, 광고선전 목적의 이벤트 비용 등 |
대손상각비 | 일반적 상거래에서 발생한 ㅜ채권 중 회수가 불가능한 채권을 비용으로 회계처리하거나 대손추산액을 대손충당금으로 설정하기 위하여 비용으로 처리하는 계정 |
소모품비 | 회사의 소모성 비품을 구매한 비용처리(단기적 사용) |
3. 영업외비용
계정과목 | 내용 |
매출채권처분손실 | 매출채권을 금융회사 등에 매각 시 발생하는 손실 |
외화환산손실 | 외화채권, 채무의 기말평가 시 생기는 손실 |
기부금 | 대가성 없이 무상으로 기증하는 금전, 기타의 재산가액(불우이웃돕기성금 등) |
재해손실 | 화재, 수해, 지진 등 자연적 재해로 인해 발생하는 손실 |
잡손실 | 영업활동 이외에서 발생하는 기타의 손실(일시적, 소액의 경우) |
출처 : 왕초보회계원리 / 시대에듀
반응형
'취미 세무' 카테고리의 다른 글
회계 핵심 용어 정리 (21) | 2024.10.11 |
---|---|
상반되는 개념의 계정 과목 (16) | 2024.10.11 |
재무상태표 계정과목(자본) (30) | 2024.10.09 |
재무상태표 계정과목(부채/유동 부채/비 유동 부채) (18) | 2024.10.07 |
재무상태표 계정과목(자산/유동/당좌/재고) (9) | 2024.10.03 |